ระบบอัตโนมัติ & Vision
| ประเภทวัสดุ | ผ้าทอ ผ้าถัก ผ้ากอง ขนสัตว์ พรม หนังสังเคราะห์ โฟม |
| ความหนาของวัสดุ | สูงสุด 30 มม. |
| ความเร็วของราง | สูงสุด 200 ม./นาที |
| เส้นผ่านศูนย์กลางมีดวงเดือน | 200 มม. |
| กำลังปกติ | 0.12 kW/ 0.25 kW/ 0.18 kW/ 0.25 kW |
| แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน บริเวณ 1 | 200-255/ 346-440 V 50/60 Hz |
| แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน บริเวณ 2 | 230-290/ 400-500 V 50/60 Hz |
| กระแสไฟฟ้าที่ใช้ บริเวณ 1 | 1.70-2.10/ 1.00-1.20 A 50 Hz |
| 1.50-1.60/ 0.90-1.00 A 60 Hz | |
| กระแสไฟฟ้าที่ใช้ บริเวณ 2 | 0.78-0.87/ 0.45-0.50 A 50 Hz |
| 0.69-0.78/ 0.40-0.45 A 60 Hz | |
| ประเภทการป้องกัน | IP 54 |
| อุณหภูมิแวดล้อม | +10 °C ถึง +50 °C |
| น้ำหนัก | 9 กก. |