Automation & Vision Systems
| Tipo de material | Tejido, géneros de malla y de punto, gasas, vellón, moquetas, cuero sintético, material expandido |
| Grosor de material | máx. 30 mm |
| Velocidad de la banda | Máx. 200 m/min |
| Diámetro Cuchilla circular | 200 mm |
| Potencia nominal | 0,12 kW/ 0,25 kW/ 0,18 kW/ 0,25 kW |
| Tensión de servicio Área 1 | 200-255/ 346-440 V 50/60 Hz |
| Tensión de servicio Área 2 | 230-290/ 400-500 V 50/60 Hz |
| Consumo de corriente Área 1 | 1,70-2,10/ 1,00-1,20 A 50 Hz |
| 1,50-1,60/ 0,90-1,00 A 60 Hz | |
| Consumo de corriente Área 2 | 0,78-0,87/ 0,45-0,50 A 50 Hz |
| 0,69-0,78/ 0,40-0,45 A 60 Hz | |
| Clase de protección | IP 54 |
| Temperatura ambiental | +10 °C a +50 °C |
| Peso | 9 kg |