Automation & Vision Systems
| Genauigkeitsklasse | 0,5 |
| Nennkennwert (Empfindlichkeit) | 1m V/V |
| Kombinierter Fehler | < 0,5 % |
| Kennwerttoleranz | 0,20% |
| Messprinzip | DMS-Vollbrücke |
| Nennwiderstand der DMS-Brücke | 700 Ohm |
| Brückenspeisespannung | 10 V (Nennwert) |
| 14 V (max. zulässiger Wert) | |
| Bereich | max. 0 bis 18 mV (bei 1,8 x Nennkraft und Brückeneinspeisung 10 V) |
| Mechanischer Anschlag | 1,2 bis 1,8 FN je nach Typ |
| Gebrauchslast | 1,2 bis 1,8 FN |
| Grenzlast | 10 x FN |
| Nennmessweg | 0,15 bis 0,25 mm je nach Typ |
| Nenntemperaturbereich | - 10 bis + 60° C |
| Gebrauchstemperaturbereich | - 10 bis + 70° C |
| Temperaturkoeffizient | ±0,3 %/10 K (Kennwert) |
| ±0,3 %/10 K (Nullpunkt) | |
| Schutzart | IP 50 |
| Zulässige axiale Querkraft | max. 1 x FN |
| Anschlusskabel | 6 x 0,14 mm², 5/10 m lang |
| Sensorwalze PD 30 | |||||||||
| Type | ø d (mm) | NB min. (mm) | NB max. (mm) | L min. (mm) | ø d (mm) | Gewinde | Nennmesskraft FN pro Walze (kN) | ||
| PD 3008 | 80 | 300 | 1200 | NB + 10 | 20 | M 12 | 0,2 | 0,4 | 1 |
| PD 3010 | 100 | 300 | 1800 | NB + 10 | 20 | M 12 | 0,3 | 0,6 | 1,5 |
| PD 3012 | 120 | 400 | 2500 | NB + 10 | 20 | M 12 | 0,3 | 0,6 | 1,5 |
| PD 3016 | 160 | 600 | 3000 | NB + 10 | 40 | M 16 | 0,62 | 1,2 | 3 |
| PD 3020 | 200 | 600 | 3000 | NB + 10 | 40 | M 16 | 0,6 | 1,2 | 3 |
| Walzenoberfläche PD 30 | |
| Oberflächenindex | Oberfläche |
| 01 | Blank Ra 3,2 (Standard) |
| 02 | Bewickelt mit Gummikork |
| 03 | Feingestrahlt mit Glaskorund Ra 6,3, hartanodisiert, Schichtdicke 30 μm 450 HV |
| 04 | Hartanodisiert, Ra 3,2, Schichtdicke 30 μ m 450 HV |
| 05 | Spiralisiert links + rechts, Steigung 40 mm, Rillenradius 6 mm, Nuttiefe 0,25 mm |
| 13 | Grobgestrahlt mit Glaskorund Ra 12,5, hartanodisiert, Schichtdicke 30 μm 450 HV |