Automation & Vision Systems
| Classe de précision | 0,5 |
| Valeur caractéristique nominale (sensibilité) | 1m V/V |
| Défaut combiné | < 0,5 % |
| Tolérance de valeur caractéristique | 0,20% |
| Principe de mesure | Pont complet de jauge de contrainte |
| Résistance nominale du pont de jauge de contrainte | 700 ohms |
| Tension d'alimentation du pont | 10 V (valeur nominale) |
| 14 V (valeur maximale admissible) | |
| Zone | max 0 à 18 mV (pour une puissance nominale de 1,8 et alimentation de pont de 10 V) |
| Butée mécanique | 1,2 à 1,8 FN selon le type |
| Charge utile | 1,2 à 1,8 FN |
| Charge limite | 10 x FN" |
| Cours nominal de mesure | 0,15 à 0,25 mm selon le type |
| Plage de température nominale | - 10 à + 60 °C |
| Plage de température d'utilisation | - 10 à + 70° C |
| Coefficient de température | ±0,3% / 10 K (valeur caractéristique) |
| ±0,3 %/10 K (point zéro) | |
| Indice de protection | IP 54 |
| Force transversale axiale maximale admissible | 1 x FN |
| Câble de raccordement | 6 x 0,14 mm² , 5/10 m longueur |
| Rouleau capteur PD 30 | |||||||||
| Type | ø d (mm) | NB min. (mm) | NB max. (mm) | L min. (mm) | ø d (mm) | Filetage | Force de mesure nominale FN par rouleau (kN) | ||
| PD 3008 | 80 | 300 | 1200 | NB + 10 | 20 | M 12 | 0,2 | 0,4 | 1 |
| PD 3010 | 100 | 300 | 1800 | NB + 10 | 20 | M 12 | 0,3 | 0,6 | 1,5 |
| PD 3012 | 120 | 400 | 2500 | NB + 10 | 20 | M 12 | 0,3 | 0,6 | 1,5 |
| PD 3016 | 160 | 600 | 3000 | NB + 10 | 40 | M 16 | 0,62 | 1,2 | 3 |
| PD 3020 | 200 | 600 | 3000 | NB + 10 | 40 | M 16 | 0,6 | 1,2 | 3 |
| Surface de rouleau PD 30 | |
| Index des surfaces | Surface |
| 01 | Sans rugosité Ra 3,2 (standard) |
| 02 | Embobiné de liège caoutchouté |
| 03 | Grenaillage fin au corindon de verre Ra 6,3, anodisé dur, épaisseur de couche 30 μm 450 HV |
| 04 | Anodisé dur, Ra 3,2, épaisseur de couche 30 µ m 450 HV |
| 05 | Spiralé gauche + droite, pas 40 mm, rayon des rainures 6 mm, profondeur des rainures 0,25 mm |
| 13 | Grenaillage grossier au corindon de verre Ra 12,5, anodisé dur, épaisseur de couche 30 µm 450 HV |