Automation & Vision Systems
| Hassaslık sınıfı | 0,5 |
| Nominal karakteristik değer (hassaslık) | 1m V/V |
| Kombine hata | < 0,5 % |
| Karakteristik değer toleransı | 0,20% |
| Ölçüm prensibi | Tam gerinim ölçer köprüsü |
| Gerinim ölçer köprüsü nominal direnci | 700 Ohm |
| Köprü besleme gerilimi | 10 V (nominal değer) |
| 14 V (izin verilen maks. değer) | |
| Menzil | maks. 0 ila 18 mV (1,8 x nominal kuvvet ve 10 V köprü beslemesinde) |
| Mekanik dayanak | Tipe göre 1,2 ile 1,8 FN arası |
| Normal yük | 1,2 - 1,8 FN |
| Sınır yük | 10 x FN" |
| Nominal ölçüm yolu | Tipe göre 0,15 ile 0,25 mm arası |
| Nominal sıcaklık aralığı | - 10 ile + 60° C arası |
| Kullanım sıcaklığı aralığı | - 10 ile + 70° C arası |
| Sıcaklık katsayısı | ±0,3 %/10 K (karakteristik değer) |
| ±0,3 %/10 K (sıfır noktası) | |
| Koruma sınıfı | IP 54 |
| Müsaade edilen eksenel yanal kuvvet | 1 x FN |
| Bağlantı kablosu | 6 x 0,14 mm² , 5/10 m uzunluğunda |
| Sensör silindiri PD 30 | |||||||||
| Tip | ø d (mm) | Min. nominal genişlik (mm) | Maks. nominal genişlik (mm) | L min. (mm) | ø d (mm) | Konu | Silindir başına nominal ölçüm kuvveti FN (kN) | ||
| PD 3008 | 80 | 300 | 1200 | NB + 10 | 20 | M 12 | 0,2 | 0,4 | 1 |
| PD 3010 | 100 | 300 | 1800 | NB + 10 | 20 | M 12 | 0,3 | 0,6 | 1,5 |
| PD 3012 | 120 | 400 | 2500 | NB + 10 | 20 | M 12 | 0,3 | 0,6 | 1,5 |
| PD 3016 | 160 | 600 | 3000 | NB + 10 | 40 | M 16 | 0,62 | 1,2 | 3 |
| PD 3020 | 200 | 600 | 3000 | NB + 10 | 40 | M 16 | 0,6 | 1,2 | 3 |
| Silindir yüzeyi PD 30 | |
| Yüzey indeksi | Yüzey |
| 01 | Boş Ra 3,2 (standart) |
| 02 | Kauçuk mantar ile sarılmış |
| 03 | Cam korindon Ra 6,3 ile ince kumlanmış, sert anodize, tabaka kalınlığı 30 μm 450 HV |
| 04 | Sert anodize, Ra 3,2, kaplama kalınlığı 30 μ m 450 HV |
| 05 | Spiralli sol + sağ, hatve 40 mm, oluk yarıçapı 6 mm, oluk derinliği 0,25 mm |
| 13 | Cam korundum Ra 12,5 ile kaba kumlanmış, sert anodize, tabaka kalınlığı 30 μm 450 HV |