Automation & Vision Systems
| 精度等級 | 0.5 |
| 定格出力 (感度) | 1m V/V |
| 総合誤差 | < 0.5 % |
| 許容過負荷 | 0.20% |
| 測定原理 | フルストレインゲージブリッジ |
| 定格ブリッジ抵抗値 | 700 Ω |
| ブリッジ供給電圧 | 10 V (定格電圧) |
| 14 V (最大許容値) | |
| 範囲 | 最大0~18 mV‘(1.8 x定格出力およびブリッジ供給電圧 10 Vの場合) |
| 機械的ストップ | 1.2 ~ 1.8 FN (タイプによる) |
| 負荷の定格値 | 1.2 ~ 1.8 FN |
| 負荷のリミット | 10 x FN" |
| 定格負荷時のひずみ量 | 0.15 ~ 0.25 mm (タイプによる) |
| 定格温度範囲 | - 10 ~ + 60° C |
| 正常動作範囲 | - 10 ~ + 70° C |
| 温度係数 | ±0.3% / 10 K (出力) |
| ±0.3 %/10 K (ゼロ点) | |
| 保護等級 | IP 54 |
| 軸方向の最大許容負荷 | 1 x FN |
| 接続ケーブル | 6 x 0.14 mm²、5/10 m 長さ |
| センサロール PD 30 | |||||||||
| タイプ | ø d (mm) | NB 最小 (mm) | NB 最大 (mm) | L 最小 (mm) | ø d (mm) | スレッド | ローラーごと (kN) の定格測定力 FN | ||
| PD 3008 | 80 | 300 | 1200 | NB + 10 | 20 | M 12 | 0,2 | 0,4 | 1 |
| PD 3010 | 100 | 300 | 1800 | NB + 10 | 20 | M 12 | 0,3 | 0,6 | 1,5 |
| PD 3012 | 120 | 400 | 2500 | NB + 10 | 20 | M 12 | 0,3 | 0,6 | 1,5 |
| PD 3016 | 160 | 600 | 3000 | NB + 10 | 40 | M 16 | 0,62 | 1,2 | 3 |
| PD 3020 | 200 | 600 | 3000 | NB + 10 | 40 | M 16 | 0,6 | 1,2 | 3 |
| ロール表面 PD 30 | |
| 表面インデックス | ユーザーユーザーインターフェース |
| 01 | 研磨 RA 3.2 (標準) |
| 02 | ラバーコルク巻きつけ |
| 03 | コランダム RA 6.3 精密溶射、陽極酸化、膜厚 30 μm 450 HV |
| 04 | 硬質陽極酸化、Ra 3.2、膜厚 30 µm 450 HV |
| 05 | 左右溝加工、ピッチ 40 mm、溝半径 6 mm、溝深さ 0.25 mm |
| 13 | コランダム RA 12.5、粗めの溶射、陽極酸化、膜厚 30 µm 450 HV |