Automation & Vision Systems
| Tipo de material | Papel, cartón, lámina, textiles, moquetas, vellón, fieltro |
| Grosor de material | Máx. 8 mm |
| Ancho de tira de borde | 110 mm (estándar) |
| 240 mm (con árbol de cuchillas alargado) | |
| Tensión de servicio Área 1 | 200-255/ 346-440 V 50/60 Hz |
| Tensión de servicio Área 2 | 230-290/ 400-500 V 50/60 Hz |
| Tensión de servicio Área 3 | 290-330/ 500-575 V 50/60 Hz |
| Consumo de corriente con 0,37 kW Área 1 | 2,2-2,9/ 1,3-1,7 A 50 Hz |
| Consumo de corriente con 0,37 kW Área 2 | 1,8-3,1/ 1,1-1,8 A 50 Hz |
| Consumo de corriente con 0,37 kW Área 3 | 1,6-2,1/ 0,9-1,2 A 50 Hz |
| Potencia nominal | 0,37 kW (BT 0191/92/93/96/97/98) |
| 0,25 kW (BT 0190/95) | |
| Clase de protección | IP 55 |
| Temperatura ambiental | +0 °C a +50 °C |
| Peso | 23 kg |