Системы автоматизации и технического зрения
| Тип материала | Бумага, картон, фольга, текстиль, ковры, нетканый материал, сукно |
| Толщина материала | макс. 8 мм |
| Ширина краевой полосы | 110 мм (стандартный вариант) |
| 240 мм (с удлиненным ножевым валом) | |
| Рабочее напряжение диапазона 1 | 200 - 255/346 - 440 В 50/60 Гц |
| Рабочее напряжение диапазона 2 | 230 - 290/400 - 500 В 50/60 Гц |
| Рабочее напряжение диапазона 3 | 290 - 330/500 - 575 В 50/60 Гц |
| Потребляемый ток при 0,37 кВт, диапазон 1 | 2,2 - 2,9/1,3 - 1,7 A 50 Гц |
| Потребляемый ток при 0,37 кВт, диапазон 2 | 1,8 - 3,1/1,1 - 1,8 A 50 Гц |
| Потребляемый ток при 0,37 кВт, диапазон 3 | 1,6 - 2,1/0,9 - 1,2 A 50 Гц |
| Номин. мощность | 0,37 кВт (BT 0191/92/93/96/97/98) |
| 0,25 кВт (BT 0190/95) | |
| Степень защиты | IP 55 |
| Температура окружающей среды | от 0 °C до +50 °C |
| Вес | 23 кг |