Sistemas de automação e visão
| Tipo de material | Papel, papelão, película, tecido, tapete, velo, feltro |
| Espessura do material | máx. 8 mm |
| Largura da margem | 110 mm (padrão) |
| 240 mm (com eixo de lâmina prolongado) | |
| Tensão de serviço área 1 | 200-255/ 346-440 V 50/60 Hz |
| Tensão de serviço área 2 | 230-290/ 400-500 V 50/60 Hz |
| Tensão de serviço área 3 | 290-330/ 500-575 V 50/60 Hz |
| Consumo de corrente a 0,37 kW área 1 | 2,2-2,9/ 1,3-1,7 A 50 Hz |
| Consumo de corrente a 0,37 kW área 2 | 1,8-3,1/ 1,1-1,8 A 50 Hz |
| Consumo de corrente a 0,37 kW área 3 | 1,6-2,1/ 0,9-1,2 A 50 Hz |
| Potência nominal | 0,37 kW (BT 0191/92/93/96/97/98) |
| 0,25 kW (BT 0190/95) | |
| Grau de proteção | IP 55 |
| Temperatura ambiente | +0 °C a +50 °C |
| Peso | 23 kg |