Automation & Vision Systems
| Materialart | Papier, Pappe, Folie, Textil, Teppich, Vlies, Filz |
| Materialdicke | max. 8 mm |
| Randstreifenbreite | 110 mm (Standard) |
| 240 mm (mit verlängerter Messerwelle) | |
| Betriebsspannung Bereich 1 | 200-255/ 346-440 V 50/60 Hz |
| Betriebsspannung Bereich 2 | 230-290/ 400-500 V 50/60 Hz |
| Betriebsspannung Bereich 3 | 290-330/ 500-575 V 50/60 Hz |
| Stromaufnahme bei 0,37 kW Bereich 1 | 2,2-2,9/ 1,3-1,7 A 50 Hz |
| Stromaufnahme bei 0,37 kW Bereich 2 | 1,8-3,1/ 1,1-1,8 A 50 Hz |
| Stromaufnahme bei 0,37 kW Bereich 3 | 1,6-2,1/ 0,9-1,2 A 50 Hz |
| Nennleistung | 0,37 kW (BT 0191/92/93/96/97/98) |
| 0,25 kW (BT 0190/95) | |
| Schutzart | IP 55 |
| Umgebungstemperatur | +0 °C bis +50 °C |
| Gewicht | 23 kg |