Automation & Vision Systems
| Type de matériau | Papier, carton, feuille, textile, moquette, non-tissé, feutre |
| Épaisseur de matériau | max. 8 mm |
| Largeur des déchets de coupe | 110 mm (standard) |
| 240 mm (avec arbre de découpe prolongé) | |
| Tension de service zone 1 | 200-255 / 346-440 V 50/60 Hz |
| Tension de service zone 2 | 230-290 / 400-500 V 50/60 Hz |
| Tension de service zone 3 | 290-330 / 500-575 V 50/60 Hz |
| Puissance consommée avec 0,37 kW zone 1 | 2,2-2,9 / 1,3-1,7 A 50 Hz |
| Puissance consommée avec 0,37 kW zone 2 | 1,8-3,1 / 1,1-1,8 A 50 Hz |
| Puissance consommée avec 0,37 kW zone 3 | 1,6-2,1 / 0,9-1,2 A 50 Hz |
| Puissance nominale | 0,37 kW (BT 0191/92/93/96/97/98) |
| 0,25 kW (BT 0190/95) | |
| Indice de protection | IP 55 |
| Température ambiante | 0 °C à +50 °C |
| Poids | 23 kg |