Automation & Vision Systems
| Profilbreite | 750/1000/1250 mm |
| Profildicke | bis 68 mm |
| Messspalt | bis 258 mm |
| Messgenauigkeit Dicke Lasertriangulationssensoren | bis ±5 μm |
| Messgenauigkeit Dicke Chromatisch-konfokale Sensoren | bis ±0,3 μm |
| Messgenauigkeit Breite | ±0,15 mm (±0,1 mm reduzierte Geschwindigkeit) |
| Messmittelfähigkeit (Cg&Cgk): [TW* = 10 x Genauigkeit] | ≥1,67 |
| Angezeigte Auflösung Profilbreite | 0,001 mm |
| Angezeigte Auflösung Profildicke | 0,001 mm |
| Anzahl Sensoren | 2 |
| Traversiergeschwindigkeit Laser | bis 150 mm/s (mehr auf Anfrage) |
| Lasersenor | Punktsensor |
| Scanfrequenz | sensortechnologieabhängig |
| Laserklasse | 2 (kein Laserschutzbeauftragter erforderlich) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 15 bis 95 % (nicht kondensierend) |
| Umgebungstemperatur | +10 °C bis +50 °C |
| Betriebsspannung | 115 bis 230 V, 50/60 Hz |
| Schutzart | IP 54 |
| Abmessung (L x B x H) | Profilbreite 750 mm (710 x 1300 x 1266 mm) |
| Profilbreite 1000 mm (710 x 1543 x 1266 mm) |