Automation & Vision Systems
| Larghezza del profilo | 750/1000/1250 mm |
| Spessore del profilo | fino a 68 mm |
| Fessura di misurazione | fino a 258 mm |
| Precisione di misurazione spessore sensori a triangolazione laser | fino a ±5 μm |
| Precisione di misurazione spessore sensori cromatici confocali | fino a ± 0,3 μm |
| Precisione di misurazione larghezza | ±0,15 mm (±0,1 mm velocità ridotta) |
| Capacità delle apparecchiature di misura (Cg&Cgk): [TW* = 10 x precisione] | ≥1,67 |
| Risoluzione visualizzata in larghezza del profilo | 0,001 mm |
| Risoluzione visualizzata in spessore del profilo | 0,001 mm |
| Numero sensori | 2 |
| Velocità di attraversamento laser | fino a 150 mm/s (di più su richiesta) |
| Sensore laser | Sensore a punto |
| Frequenza di scansione | A seconda della tecnologia del sensore |
| Classe laser | max. 2 (non occorre un responsabile della protezione laser) |
| Umidità atmosferica relativa | dal 15 al 95 % (non condensante) |
| Temperatura ambiente | da +10 °C a +50 °C |
| Tensione di esercizio | da 115 a 230 V, 50/60 Hz |
| Grado di protezione | IP 54 |
| Dimensioni (lung. x larg. x alt.) | Larghezza del profilo 750 mm (710 x 1300 x 1266 mm) |
| Larghezza del profilo 1000 mm (710 x 1543 x 1266 mm) |