Automation & Vision Systems
| Profil genişliği | 750/1000/1250 mm |
| Profil kalınlığı | 68 mm'ye kadar |
| Ölçüm boşluğu | 258 mm'ye kadar |
| Ölçüm hassasiyeti Kalın lazer üçgenleme sensörleri | 5 μm'ye kadar |
| Ölçüm hassasiyeti Kromatik konfokal sensörlerin kalınlığı | 0,3 μm'ye kadar |
| Genişlik ölçüm doğruluğu | ±0,15 mm (±0,1 mm azaltılmış hız) |
| Ölçüm ekipmanı kapasitesi (Cg&Cgk) [TW* = 10 x Genauigkeit] | ≥1,67 |
| Profil genişliğinde görüntülenen çözünürlük | 0,001 mm |
| Profil kalınlığında görüntülenen çözünürlük | 0,001 mm |
| Sensör sayısı | 2 |
| Lazer enlemesine geçiş hızı | 150 mm/s'ye kadar (istek üzerine daha fazla) |
| Lazer sensörü | Nokta sensörü |
| Tarama frekansı | Sensör teknolojisine bağlı |
| Lazer sınıfı | maks. 2 (lazer uygulamaları güvenliğinden sorumlu çalışana gerek yok) |
| Bağıl nem oranı | %15 ile %95 arası (yoğuşmasız) |
| Ortam sıcaklığı | +10 °C ile +50 °C arası |
| İşletim gerilimi | 115 ila 230 V, 50/60 Hz |
| Koruma türü | IP 54 |
| Boyutlar (U x G x Y) | Profil genişliği 750 mm (710 x 1300 x 1266 mm) |
| Profil genişliği 1000 mm (710 x 1543 x 1266 mm) |