Automation & Vision Systems
| 形状幅 | 750/1000/1250 mm |
| 形状厚さ | 最大68 mm |
| 測定ギャップ | 最大258 mm |
| 厚さを正確に測定するレーザー三角測量センサ | 最大 ±5 μm |
| 厚み測定精度クロマティック共焦点センサ | 最大 ±0.3 μm |
| 幅の測定精度 | ±0.15 mm (±0.1 mm 低減された速度) |
| Mゲージ精度 (Cg&Cgk) [TW* = 10 x 精度] | ≥1,67 |
| 形状幅表示分解能 | 0,001 mm |
| 形状厚さ表示分解能 | 0,001 mm |
| センサ数 | 2 |
| レーザーのトラバース速度 | 最大 150 mm/s (ご要望によりその他も対応可能) |
| レーザーセンサ | ポイントセンサ |
| スキャン周波数 | センサ技術により異なる |
| レーザークラス | 最大 2 (安全管理責任者が不要なレーザー) |
| 相対湿度 | 15 ~ 95% (結露なきこと) |
| 周囲温度 | +10 °C ~ +50 °C |
| 作動電圧 | 115~230 V、50/60 Hz |
| 保護等級 | IP 54 |
| 寸法(幅x高さx奥行) | 形状幅 750 mm (710 x 1300 x 1266 mm) |
| 形状幅 1000 mm (710 x 1543 x 1266 mm) |