自動化和視覺系統
| 型材寬度 | 750/1000/1250 mm |
| 型材厚度 | 最大 68 mm |
| 測量間隙 | 最大 258 mm |
| 雷射三角測距電眼厚度測量精確度 | 最高達 ±5 μm |
| 彩色共焦電眼厚度測量精確度 | 最高達 ±0.3 μm |
| 寬度測量精確度 | ±0.15 mm(低速時 ±0.1 mm) |
| 測量儀器能力(Cg&Cgk)[TW* = 10 x 精確度] | ≥1,67 |
| 型材寬度的顯示解析度 | 0,001 mm |
| 型材厚度的顯示解析度 | 0,001 mm |
| 感測器數量 | 2 |
| 雷射位移速度 | 最高 150 mm/s(欲獲得更多資訊,請另外洽詢) |
| 雷射感測器 | 點感測器 |
| 掃描頻率 | 取決於感測器技術 |
| 雷射級別 | 最高 2(無需雷射安全專員) |
| 相對空氣濕度 | 15 至 95 %(不冷凝) |
| 環境溫度 | +10 °C 至 +50 °C |
| 工作電壓 | 115 至 230 V,50/60 Hz |
| 防護等級 | IP 54 |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 型材寬度 750 mm (710 x 1300 x 1266 mm) |
| 型材寬度 1000 mm (710 x 1543 x 1266 mm) |