Automation & Vision Systems
| Messbereich | 350 bis 1650 mm (X-Richtung/lateral); 40 mm (Z-Richtung/vertikal) |
| Messabstand | 335 mm (zur Mitte des Messbereichs) |
| Auflösung | 0,1 mm (X-Richtung/lateral); 0,001 mm (Z-Richtung/vertikal) |
| Genauigkeit (Position) | ±0,2 mm (X-Richtung/lateral) |
| Genauigkeit (Breite) | ±0,3 mm (X-Richtung/lateral) |
| Sprunghöhe | min. 0,3 mm (Z-Richtung/vertikal) |
| Messrate | 70 Hz (bei max. vertikalem Messbereich) |
| Laserklasse | 2 (kein ausgewiesener Laserschutzbeauftragter erforderlich) |
| Laser-Wellenlänge | 660 nm (rot), 520 nm (grün) |
| Betriebsspannung | |
| Nennwert | 24 V DC |
| Nennbereich | 20 bis 30 V DC |
| Leistungsaufnahme | 18 W |
| Schnittstellen | Spannungsversorgung M12, Gigabit-Ethernet RJ45 |
| Schutzart | IP 54 (in gestecktem Zustand) |
| Umgebungstemperatur | +10 °C bis +40 °C |