Automation & Vision Systems
측정범위 | 350 ~ 1650 mm (X 방향/수평); 40 mm (Z 방향/수직) |
측정 간격 | 335 mm (측정범위 중앙까지) |
해상도 | 0.1 mm (X 방향/수평); 0.001 mm (Z 방향/수직) |
정확도 (위치) | ±0.2 mm (X 방향/수평) |
정확도 (폭) | ±0.3 mm (X 방향/수평) |
점프 높이 | 최소 0.3 mm (Z 방향/수직) |
측정 주기 | 70 Hz (최대 수직 측정범위 기준) |
레이저 등급 | 2 (검증된 레이저 안전관리사 불필요) |
레이저 파장 | 660 nm (적색), 520 nm (녹색) |
운전 전압 | |
정격값 | 24 V DC |
정격범위 | 20 ~ 30 V DC |
소비전력 | 18 W |
인터페이스 | 전원공급장치 M12, 기가비트 이더넷 RJ45 |
보호등급 | IP 54 (꽂힌 상태에서) |
주변온도 | +10 °C ~ +40 °C |