Automation & Vision Systems
| Ölçüm aralığı | 350 ila 1650 mm (X yönü/yanal); 40 mm (Z yönü/dikey) |
| Ölçüm mesafesi | 335 mm (ölçüm aralığının ortasına) |
| Çözünürlük | 0,1 mm (X yönü/yanal); 0,001 mm (Z yönü/dikey) |
| Hassasiyet (konum) | ±0,2 mm (X yönü/yanal) |
| Hassasiyet (genişlik) | ±0,3 mm (X yönü/yanal) |
| Atlama yüksekliği | min. 0,3 mm (Z yönü/dikey) |
| Ölçüm hızı | 70 Hz (maks. dikey ölçüm aralığı ile) |
| Lazer sınıfı | 2 (lazer uygulamaları güvenliğinden sorumlu, eğitilmiş çalışana gerek yok) |
| Lazer dalga boyu | 660 nm (kırmızı), 520 nm (yeşil) |
| İşletim gerilimi | |
| Nominal değer | 24 V DC |
| Nominal aralık | 20 ile 30 V DC arası |
| Güç geçişi | 18 W |
| Arabirimler | M12 güç kaynağı, Gigabit Ethernet RJ45 |
| Koruma türü | IP 54 (takılı durumda) |
| Ortam sıcaklığı | +10 °C ila +40 °C |