Automation & Vision Systems
測定範囲 | 350~1650 mm (X方向/水平方向); 40 mm (Z方向/垂直方向) |
測定間隔 | 335 mm (測定範囲中心まで) |
解像度 | 0.1 mm (X方向 / 横方向)、0.001 mm (Z方向 / 垂直方向) |
精度 (位置) | +/- 0.2 mm (X方向 / 横方向) |
精度 (幅) | ±0.3 mm (X方向 / 横方向) |
ジャンプ高さ | 最低0.3 mm (Z方向 / 垂直方向) |
測定速度 | 70 Hz (最大垂直方向測定範囲で) |
レーザークラス | 2 (安全管理責任者が不要なレーザー) |
レーザー波長 | 660 nm (赤)、520 nm (緑) |
作動電圧 | |
定格電圧 | 24 V DC |
定格電圧範囲 | 20~30 V DC |
消費電流 | 18 W |
インターフェース | 電源: M12、ギガビットイーサネット RJ45 |
保護等級 | IP 54 (ソケットを差し込んだ状態) |
周囲温度 | +10 °C ~ +40 °C |