- Brillante Bild- und Farbdarstellung
- Großes Angebot an Hard- und Softwareoptionen
- Modulares Konzept – dadurch immer die richtige Lösung
- Perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Made in Germany – Qualität auf höchstem Niveau
Automation & Vision Systems
| Kamera | 2 x 5-Megapixel, Farbe (2596 x 1944 Pixel) |
| Sichtbereich maximal | W =100 x 75 mm (T= 28 x 21 mm) |
| Sichtbereich minimal | 12 x 7 mm |
| Auflösung | W = 438 μm, 660 dpi / T = 11 μm, 2.350 dpi |
| Blitz | Hellfeld |
| Für Bahnoberfläche | Papier, Etiketten, Heiß- und Kaltprägefolien, Clear-on-Clear |
| Traverse mit integriertem Controller | |
| Länge | 300 - 700 mm |
| Arbeitsbreite | 180 - 580 mm |
| Stellgeschwindigkeit | ≤ 350 mm/s |
| (motorisierte Traverse) | |
| Betriebsspannung | 20 - 30 V DC |
| Stromaufnahme | 1,5 A (maximal) |
| Nennfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Anschlüsse | 24 V, HDMI, 2x USB, Ethernet, 2x D-SUB 9-polig |
| Monitor | |
| Betriebsspannung | 90 - 240 V AC / 120 W (±10%) |
| Nennfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Anschluss | HDMI |
| Auflösung | 22" Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Monitorart | Standard / Touchmonitor |
| Systemdaten | |
| Bahngeschwindigkeit | Max. 400 m/min |
| Schutzart | IP 30 (optischer Bereich IP 50) |
| Umgebungstemperatur | +5 °C bis +55 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % (nicht kondensierend) |
| Synchronisation | Zahnrad, Druckmarke, Näherungsinitiator, Wellenencoder oder Maschinensignal |