| Caméra | 2 x 5 mégapixels, couleur (2596 x 1944 pixels) |
| Champ de vision maximal | GA =100 x 75 mm (T = 28 x 21 mm) |
| Champ de vision minimal | 12 x 7 mm |
| Résolution | GA = 438 μm, 660 dpi / T = 11 μm, 2350 dpi |
| Flash | Champ clair |
| Pour la surface de la bande | Papier, étiquette, feuilles d'estampage à chaud et à froid, clear-on-clear |
| Traverse avec régulateur intégré | |
| Longueur | 300 - 700 mm |
| Largeur de travail | 180 - 580 mm |
| Vitesse de réglage | ≤ 350 mm/s |
| (traverse motorisée) | |
| Tension de service | 20-30 V CC |
| Consommation de courant | 1,5 A (maximum) |
| Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
| Ports | 24 V, HDMI, 2 x USB, Ethernet, 2 x D-SUB 9 pôles |
| Moniteur | |
| Tension de service | 90-240 V CA / 120 W (±10%) |
| Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
| Raccordement | HDMI |
| Résolution | 22“ Full HD (1920 x 1080 pixels) |
| Type de moniteur | Standard / Écran tactile |
| Données du système | |
| Vitesse de la bande | Max. 400 m/mn |
| Indice de protection | IP 30 (zone optique IP 50) |
| Température ambiante | +5 °C à +55 °C |
| Humidité relative de l'air | 5 % à 95 % (sans condensation) |
| Synchronisation | Roue dentée, marque d'impression, détecteur de proximité, encodeur à arbre ou signal de machine |