- Mükemmel görüntü ve renk kalitesi
- Zengin yazılım ve donanım seçenekleri
- Modüler konsept ile her zaman doğru çözüm
- Mükemmel fiyat-performans oranı
- Alman ürünü - en yüksek seviyede kalite
Automation & Vision Systems
| Kamera | 2 x 5 megapiksel, renkli (2596 x 1944 piksel) |
| Maksimum görüş alanı | W =100 x 75 mm (T= 28 x 21 mm) |
| Minimum görüş alanı | 12 x 7 mm |
| Çözünürlük | W = 438 μm, 660 dpi / T = 11 μm, 2.350 dpi |
| Flaş | Aydınlık alan |
| Uygun olduğu ürün hattı yüzeyleri | Kağıt, etiket, sıcak ve soğuk markalama folyoları, Clear-on-Clear |
| Entegre kontrol cihazlı travers | |
| Uzunluk | 300 - 700 mm |
| Çalışma genişliği | 180 - 580 mm |
| Tetikleme hızı | ≤ 350 mm/s |
| (motorlu travers) | |
| İşletme gerilimi | 20 - 30 V DC |
| Çekilen akım | 1,5 A (maksimum) |
| Anma frekansı | 50 - 60 Hz |
| Bağlantılar | 24 V, HDMI, 2x USB, Ethernet, 2x D-SUB 9 kutuplu |
| Ekran | |
| İşletme gerilimi | 90 - 240 V AC / 120 W (±%10) |
| Anma frekansı | 50 - 60 Hz |
| Bağlantı | HDMI |
| Çözünürlük | 22" Full HD (1920 x 1080 piksel) |
| Ekran türü | Standart / dokunmatik ekran |
| Sistem verileri | |
| Ürün hattı hızı | Maks. 400 m/dk |
| Koruma sınıfı | IP 30 (optik aralık IP 50) |
| Ortam sıcaklığı | +5 °C ile +55 °C arası |
| Bağıl nem oranı | %5 ile %95 arası (yoğuşmasız) |
| Senkronizasyon | Dişli çark, baskı işareti, yaklaşım sensörü, şaft enkoder veya makine sinyali |