- 出色的圖像品質和顯色性
- 廣泛的硬體和軟體選擇
- 模塊化概念——為您提供合適的解決方案
- 物有所值
- 德國製造 - 品質保障
自動化和視覺系統
| 鏡頭 | 2 x 500 萬像素,彩色(2596 x 1944 像素) |
| 最大可視範圍 | W =100 x 75 mm (T= 28 x 21 mm) |
| 最小可視範圍 | 12 x 7 mm |
| 解析度 | W = 438 μm, 660 dpi / T = 11 μm, 2350 dpi |
| 閃光燈 | 明場 |
| 用於幅面表面 | 紙張、標籤、冷熱壓印薄膜、透明+透明 |
| 橫樑配有內建控制器 | |
| 長度 | 300 - 700 mm |
| 工作寬度 | 180 - 580 mm |
| 調節速度 | ≤ 350 mm/s |
| (機動橫樑) | |
| 工作電壓 | 20 - 30 V DC |
| 電力消耗 | 1.5 A(最大) |
| 標稱頻率 | 50 - 60 Hz |
| 介面 | 24 V, HDMI,2 x USB,乙太網,2x D-SUB 9 針 |
| 顯示器 | |
| 工作電壓 | 90 - 240 V AC / 120 W (±10%) |
| 標稱頻率 | 50 - 60 Hz |
| 介面 | HDMI |
| 解析度 | 22" Full HD(1920 x 1080 像素) |
| 顯示器類型 | 標準 / 觸摸顯示器 |
| 系統資料 | |
| 幅面速度 | 最高 400 m/min |
| 防護等級 | IP 30(光學範圍 IP 50) |
| 環境溫度 | +5 °C 至 +55 °C |
| 相對空氣濕度 | 5 % 至 95 % (不冷凝) |
| 同步 | 齒輪、打印標記、接近開關起始器、軸編碼器或機器信號 |