Automation & Vision Systems
| Regelgenauigkeit | < ±0,2 mm |
| Nennbreite | 500 - 700 mm |
| Übergabelänge | 1300 mm |
| Nennstellweg | max. ±25 mm |
| Nenn-Stellgeschwindigkeit | 1 bis 30 mm/s (AG 93 mit F=3000 N) |
| Bahnkraft | max. 2000 N |
| Walzendurchmesser | 2 x 168/ 5 x 84 mm |
| Umgebungstemperatur | +10°C bis +50°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 15 bis 95% (nicht kondensierend) |
| Betriebsspannung | |
| Nennwert | 24 V DC |
| Nennbereich | 20 bis 30 V DC (Welligkeit eingeschlossen) |
| Nennbereich mit Netzteil | 100 bis 240 V, 50/60 Hz |
| Stromaufnahme | max. 5,5 A DC |
| Schnittstelle | Ethernet UDP/IP, EtherNet/IP |
| optional: Profinet und weitere Datenbussysteme | |
| Schutzart | IP 54 |