Automation & Vision Systems
| ガイディング精度 | < ±0,2 mm |
| 定格幅 | 500 - 700 mm |
| 移送長さ | 1300 mm |
| 定格ガイド移動距離 | 最大 ±25 mm |
| 定格変位速度 | 1~30 mm/s (AG 93、F=3000 N) |
| ウェブテンション | 最大 2000 N |
| ローラー径 | 2 x 168/ 5 x 84 mm |
| 周囲温度 | +10°C ~+50°C |
| 相対湿度 | 15~95% (結露なきこと) |
| 作動電圧 | |
| 定格電圧 | 24 V DC |
| 定格電圧範囲 | 20~30 V DC (リップルを含む) |
| 電源ユニットを含む定格電圧範囲 | 100~240 V、50/60 Hz |
| 消費電力 | 最大 5.5 A DC |
| インターフェース | Ethernet UDP/IP, EtherNet/IP |
| オプション: Profinet およびその他のデータバスシステム | |
| 保護等級 | IP 54 |