自動化和視覺系統
| 精度等級 | 1 |
| 標稱特性值(靈敏度) | 1m V/V |
| 結合誤差 | < 1 % |
| 特性值公差 | 0.20% |
| 測量原理 | 應變片全橋 |
| 應變片橋的標稱電阻 | 700 Ohm |
| 電橋電源電壓 | 10 V(標稱值) |
| 14 V(最大許可值) | |
| 輸出電壓 | |
| 標稱範圍 | 0 至 10 mV (標稱作用力和電橋電源電壓 10 V 時) |
| 範圍 | 最大 0 至 18 mV (1.8 x 標稱作用力和電橋電源電壓 10 V 時) |
| 機械止擋 | 1.2 至 1.8 FN 視類型而定 |
| 工作負荷 | 1.2 至 1.8 FN |
| 極限負荷 | 10 x FN |
| 標稱測量行程 | 0.15 至 0.25 mm 視類型而定 |
| 標稱溫度範圍 | - 10 至 + 60° C |
| 工作溫度範圍 | - 10 至 + 70° C |
| 溫度係數 | ±0.3 %/10 K(特性值) |
| ±0.3 %/10 K(零點) | |
| 防護等級 | IP 50 |
| 最大許可軸向剪力 | 1 x FN |
| 連接電纜 | 6 x 0.14 mm², 5/10 m 長 |
| 電眼滾筒 PD 40 | ||||||
| 型號 | ø d (mm) | 最小 NB (mm) | 最大 NB (mm) | 每個滾筒的標稱量測力 FN (N) | ||
| PD 4006 | 60 | 150 | 300 | 50 | 100 | 200 |
| PD 4008 | 80 | 200 | 400 | 100 | 200 | 400 |
| PD 4010 | 100 | 250 | 500 | 100 | 200 | 400 |
| PD 4012 | 120 | 400 | 600 | 200 | 400 | 600 |
| 滾筒表面 PD 40 | |
| 表面索引 | 表面 |
| 01 | 裸露 Ra 3.2(標準 |
| 02 | 橡膠軟木包覆 |
| 03 | 玻璃珠精細噴砂 Ra 6.3,硬膜陽極處理,層厚 30 µm,450 HV |
| 04 | 硬膜陽極處理,Ra 3.2,層厚 30 µm,450 HV |