Automation & Vision Systems
| 정확도 등급 | 1 |
| 정격 특성값(감도) | 1m V/V |
| 복합 오차 | < 1 % |
| 특성값 공차 | 0.20% |
| 측정 원리 | 풀 스트레인 게이지 브리지 |
| 스트레인 게이지 브리지의 정격 저항 | 700 Ohm |
| 브리지 공급 전압 | 10 V(정격값) |
| 14 V(허용 최대값) | |
| 출력 전압 | |
| 정격범위 | 0~10 mV(정격 포스 및 브리지 공급전압 10 V 기준) |
| 영역 | 최대 0 ~ 18 mV (1.8 x 정격 포스 및 브리지 공급전압 10 V 기준) |
| 기계식 스톱 | 타입에 따라 1.2~1.8 FN |
| 사용 하중 | 1.2~1.8 FN |
| 한계 하중 | 10 x FN |
| 정격 측정 거리 | 타입에 따라 0.15~0.25mm |
| 정격 온도 범위 | - 10 ~ + 60°C |
| 사용 온도 범위 | - 10 ~ + 70°C |
| 온도 계수 | ±0.3 %/10 K(특성값) |
| ±0.3 %/10 K(영점) | |
| 보호등급 | IP 50 |
| 허용 최대 축방향 전단력 | 1 x FN |
| 연결 케이블 | 6 x 0.14mm², 5/10m 길이 |
| 센서 롤러 PD 40 | ||||||
| 유형 | ø d (mm) | NB 최소(mm) | NB 최대(mm) | 롤러당 정격 측정력 FN (N) | ||
| PD 4006 | 60 | 150 | 300 | 50 | 100 | 200 |
| PD 4008 | 80 | 200 | 400 | 100 | 200 | 400 |
| PD 4010 | 100 | 250 | 500 | 100 | 200 | 400 |
| PD 4012 | 120 | 400 | 600 | 200 | 400 | 600 |
| 롤러 표면 PD 40 | |
| 표면 인덱스 | 유저 인터페이스 |
| 01 | 연마 Ra 3.2(기본) |
| 02 | 고무 코르크로 감김 |
| 03 | Ra 6.3 강옥 유리로 정밀 쇼트 피닝, 경질 양극산화 처리, 층 두께 30 μm 450 HV |
| 04 | 경질 양극산화 처리, Ra 3.2, 층 두께 30 μm 450 HV |