Automation & Vision Systems
| 精度等級 | 1 |
| 定格出力 (感度) | 1m V/V |
| 総合誤差 | < 1 % |
| 許容過負荷 | 0.20% |
| 測定原理 | フルストレインゲージブリッジ |
| 定格ブリッジ抵抗値 | 700 Ω |
| ブリッジ供給電圧 | 10 V (定格電圧) |
| 14 V (最大許容値) | |
| 出力電圧 | |
| 定格電圧範囲 | 0~10 mV‘(定格出力およびブリッジ供給電圧 10 Vの場合) |
| 範囲 | 最大0~18 mV‘(1.8 x定格出力およびブリッジ供給電圧 10 Vの場合) |
| 機械的ストップ | 1.2 ~ 1.8 FN (タイプによる) |
| 負荷の定格値 | 1.2 ~ 1.8 FN |
| 負荷のリミット | 10 x FN |
| 定格負荷時のひずみ量 | 0.15 ~ 0.25 mm (タイプによる) |
| 定格温度範囲 | - 10 ~ + 60° C |
| 正常動作範囲 | - 10 ~ + 70° C |
| 温度係数 | ±0.3% / 10 K (出力) |
| ±0.3 %/10 K (ゼロ点) | |
| 保護等級 | IP 50 |
| 軸方向の最大許容負荷 | 1 x FN |
| 接続ケーブル | 6 x 0,14 mm²、5/10 m 長さ |
| センサローラー PD 40 | ||||||
| タイプ | ø d (mm) | NB 最小 (mm) | NB 最大 (mm) | ローラーごと (N) の定格測定力 | ||
| PD 4006 | 60 | 150 | 300 | 50 | 100 | 200 |
| PD 4008 | 80 | 200 | 400 | 100 | 200 | 400 |
| PD 4010 | 100 | 250 | 500 | 100 | 200 | 400 |
| PD 4012 | 120 | 400 | 600 | 200 | 400 | 600 |
| ロール表面 PD 40 | |
| 表面インデックス | ユーザーユーザーインターフェース |
| 01 | 研磨 RA 3.2 (標準) |
| 02 | ラバーコルク巻きつけ |
| 03 | コランダム RA 6.3 精密溶射、陽極酸化、膜厚 30 μm 450 HV |
| 04 | 硬質陽極酸化、Ra 3.2、膜厚 30 µm 450 HV |