Automation & Vision Systems
Betriebsspannung Nennwert | 24 V DC | |
Betriebsspannung Nennbereich | 20 bis 30 V DC (Welligkeit eingeschlossen) | |
Stromaufnahme | 1,4 A DC (1 Positionierantrieb) | |
2,4 A DC (2 Positionierantriebe) | ||
Elektrische Anschlüsse | ||
Betriebsspannung 24 V DC | Federklemme | |
Betriebsspannung AG 9 | M12 Stecker, L-kodiert | |
Kommunikation AG 9 | M8 Stecker, D-kodiert | |
Sensor CAN | 2 x M8 Stecker | |
Sensor PoE | 2 x M8 Stecker | |
Ethernet-Vernetzung | 2 x M8 Stecker | |
Digitale Eingänge (konfigurierbar) | 10 x Federklemme | |
Digitale Ausgänge (konfigurierbar) | 2 x Federklemme | |
Schnittstelle | Ethernet Protokoll EL.NET | |
Feldbusschnittstelle optional | Ethernet UDP | |
Ethernet/IP | ||
Profinet | ||
Nenn-Arbeitsbreite | min. 100 mm bis max. 5840 mm | |
Nenn-Stellgeschwindigkeit | 1 bis 100 mm/s | |
Nenn-Stellkraft | 20 N | |
Traglast | max. 50 N | |
Moment M1, M2, M3 | max. 2 Nm | |
Positioniergenauigkeit | ≤ ±0,1 mm (pro Schlitten) | |
Umgebungstemperatur | +10 bis +50 °C | |
Lagertemperatur | -25 bis +80 °C | |
Umgebungsbedingungen | trocken | |
Relative Luftfeuchte | 15 bis 95 % (nicht kondensierend) | |
Zertifizierungen | Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG | |
NRTL-Zertifikat, CU72210743 01 | ||
Schutzart | IP 54 | |
Gewicht | ||
VS 8015 | bei NB 1000 mm 10 kg | |
VS 8025 | bei NB 1000 mm 11 kg | |
VS 8035 | bei NB 1000 mm 12 kg | |
(pro 100 mm Sprung 0,6 kg) |