Automation & Vision Systems
| Regülasyon hassasiyeti Karkas kontrol sistemi | < ±0,25 mm (sensöre bağlı olarak) |
| Regülasyon hassasiyeti Bant şeridi kontrol sistemi | < ±0,25 mm (malzemeye bağlı) |
| Regülasyon hassasiyeti Sırt kontrol sistemi | < ±0,25 mm (sensöre bağlı olarak) |
| Nominal hareket Karkas kontrol sistemi | ±25/50/75/100 mm |
| Nominal hareket Kayış şeridi kontrol sistemi | ±25 mm |
| Nominal hareket Sırt kontrol sistemi | ±25/50/75 mm |
| Nominal tetikleme hızı | 1 ila 60 mm/s (AG 91) |
| Nominal tetikleme kuvveti | 1000 N |
| Ortam sıcaklığı | +10 °C ile +50 °C arası |
| Depolama sıcaklığı | -20 °C ile +80 °C arası |
| Bağıl nem oranı | %15 ile %95 arası (yoğuşmasız) |
| İşletim gerilimi | |
| Nominal değer | 24 V DC |
| Nominal aralık | 20 ile 30 V DC arası (dalgalanma dahil) |
| Güç kaynağı ile nominal aralık | 100 ile 240 V arası, 50/60 Hz |
| Akım tüketimi | maks. 5,6 A DC |
| Arabirim | Ethernet UDP/IP, EtherNet/IP, isteğe bağlı: Profinet ve diğer veri yolu sistemleri |
| Koruma türü | IP 54 |