Automation & Vision Systems
カーカス管理システムガイディング精度 | < ±0,25 mm (センサに応じて異なる) |
ベルトストリップ制御システムガイディング精度 | < ±0,25 mm (素材による) |
トレッドコントロールシステムガイディング精度 | < ±0,25 mm (センサに応じて異なる) |
カーカス管理システム定格ガイド移動距離 | ±25/50/75/100 mm |
ベルトストリップ制御システム定格ガイド移動距離 | ±25 mm |
トレッドコントロールシステム定格ガイド移動距離 | ±25/50/75 mm |
定格変位速度 | 1~60 mm/s (AG 91) |
公称変位力 | 1000 N |
周囲温度 | +10 °C~+50 °C |
保管温度 | -20 °C~+80 °C |
相対湿度 | 15~95% (結露なきこと) |
作動電圧 | |
定格電圧 | 24 V DC |
定格電圧範囲 | 20~30 V DC (リップルを含む) |
電源ユニットを含む定格電圧範囲 | 100~240 V、50/60 Hz |
消費電力 | 最大 5.6 A DC |
インターフェース | Ethernet UDP/IP、EtherNet/IP、オプションの Profinet およびその他のデータバスシステム |
保護等級 | IP 54 |