Automation & Vision Systems
| Classe de précision | 0,5 |
| Valeur caractéristique nominale (sensibilité) | 2mV/V |
| Défaut combiné | ±0,5% |
| Tolérance de valeur caractéristique | < ±0,2% |
| Principe de mesure | Pont complet de jauge de contrainte |
| Résistance nominale du pont de jauge de contrainte | 700 ohms |
| Tension d'alimentation du pont, valeur nominale | 10 V |
| Tension d'alimentation du pont, valeur maximale admissible | 14 V |
| Butée mécanique | 1,2xFN |
| Charge utile | 1,2xFN |
| Charge limite | 10xFN |
| Cours nominal de mesure | 0,2 à 0,3 mm selon le type |
| Plage de température nominale | -10 °C à +60 °C |
| Plage de température d'utilisation | +10 °C à +90 °C |
| Coefficient de température | ±0,3% / 10 K (valeur caractéristique) |
| ±0,3% / 10 K (signal zéro) | |
| Indice de protection | IP 54 |
| Force transversale axiale maximale admissible | 1xFN |
| Poids | 1,5 kg |