Automation & Vision Systems
| Caméra | OL 82 CCD-Kamera, jusqu´'à 12 |
| Pixels | 5150 |
| Fréquence de balayage | max. 125 Hz |
| Vitesse de la bande | max. 0 à 60 m/min |
| Étendue de mesure | jusqu'à 1600 mm (direction x) |
| Distance de la caméra CCD (puce) par rapport à la bande | 326 mm (hauteur intérieure 230 mm) |
| Résolution | 0,03 mm/pixel |
| Diamètre du fil | min. 0,15 mm |
| Écart fils | min. 0,15 mm |
| Humidité relative de l'air | 15 à 95 % (sans condensation) |
| Température ambiante | +10 °C 'à +50 °C |
| Tension de service | |
| Valeur nominale | 24 V CC |
| Plage nominale | 20 à 30 V CC (ondulation comprise) |
| Plage nominale avec bloc d'alimentation | 100 à 240 V, 50/60 Hz |
| WBM | Ethernet UDP/IP, EtherNet/IP |
| en option: Profinet et autres systèmes de bus de données | |
| Indice de protection | IP 54 |