Automation & Vision Systems
| Campo di misurazione | +/- 50 mm |
| Pressione pneumatica | 2,5 - 3,5 bar |
| Condizionamento dell'aria compressa | aria compressa deidrata, filtrata e oliata |
| Forza di contatto tastabordo | ca. 2 N |
| Zona morta | +/- 7,5 mm |
| Temperatura ambiente | da +10 °C a +150 °C |
| Materiale | corpo della valvola |
| ambienti bagnati: bronzo | |
| ambienti asciutti: ottone nichelato | |
| Tastabordo: acciaio legato, | |
| opzionalmente con piastra di ceramica | |
| Peso | 2,4 kg |
| Misure (lungh. x largh. x alt.) | 110x120x322 mm |