Automation & Vision Systems
Precisione di regolazione | ±3 mm (a seconda del sensore) |
Stenditura del nastro | max. 50 - 100 mm |
Larghezza nominale | da 1400 a 2100 mm |
Tiro del nastro | 66.000 N/100.000N |
Temperatura ambiente | da +10 °C a +60 °C |
Velocità di regolazione nominale | da 1 a 30 mm/s |
Diametro dei rulli (rulli fissi) | 76 mm |
Diametro dei rulli (rulli mobili) | 102 mm |
Umidità atmosferica relativa | dal 15 al 95 % (non condensante) |
Tensione di esercizio | |
Valore nominale | 24 V DC |
Campo nominale | da 20 a 30 V DC (ondularità compresa) |
Assorbimento di corrente | max. 15 A DC |
Interfaccia bus di campo | Ethernet UDP/IP |
EtherNet/IP | |
optional: Profinet e ulteriori sistemi di bus dati | |
Grado di protezione | IP 54 |