Automation & Vision Systems
| ガイディング精度 | < ±1 mm (センサに応じて異なる) |
| 対応幅 | 300 ~ 2600 mm |
| 定格ガイド移動距離 | ±17,5 mm |
| 定格変位速度 | 最大 42 mm/s (AG 91、F=1000 N) |
| ウェブテンション | 500 N |
| 補正範囲 | ±100 mm (ウェブ幅や入口部分の距離、ウェブの種類により異なる) |
| ローラー径 | 160 mm |
| プロファイルカバー | 焦げ付き防止コーティングを施したステンレススチール製プロファイル |
| 周囲温度 | +10 °C ~ +50 °C |
| 保管温度 | -20 °C ~ +80 °C |
| 相対湿度 | 15~95% (結露なきこと) |
| 作動電圧 | |
| 定格電圧 | 24 V DC |
| 定格電圧範囲 | 20~30 V DC (リップルを含む) |
| 電源ユニットを含む定格電圧範囲 | 100 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| 消費電力 | 最大 5.6 A DC |
| インターフェース | Ethernet UDP/IP; EtherNet/IP |
| オプション: Profinet およびその他のデータバスシステム | |
| 保護等級 | IP 54 |
| タイプ | センサ | 制御方式 |
| SW 1162 | FE 46 | ウェブセンター、単一ウェブ |
| SW 1180 | FR 60 | ウェブエッジ、二列ウェブ |
| SW 1170 | FE 46 | ウェブセンター、単一ウェブ |